废弃
分发节点 - 认证(底层)
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| user_name | String | 否 | admin | 控制机用户名 | |
| passwd | String | 否 | 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 | 控制机密码(加密) | |
| node_uuid | String | 否 | 278D0E2C-2156-3F7F-D75F-2628E46F6B35 | 节点uuid | |
| version | String | 否 | 4.0-19110518 | 节点版本 | |
| auth_fast | String | 否 | 1 | ??? | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | [0] 操作成功。 | | |
分发节点 - 获取详细状态
URL
Method
Request
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | [0] 操作成功。 | | |
| node | Object | 否 | | | |
| node_uuid | String | 否 | 278D0E2C-2156-3F7F-D75F-2628E46F6B35 | | |
| node_type | Number | 否 | 1 | | |
| node_name | String | 否 | | | |
| node_version | String | 否 | 4.0-19110518 | | |
| memory_server | String | 否 | 0KB | 服务端进程内存。为空或“0KB”,则状态显示为“异常”,否则为正常 | |
| cpu_server | String | 否 | | 服务端进程CPU | |
| memory_client | String | 否 | | 客户端进程内存。为空或“0KB”,则状态显示为“异常”,否则为正常 | |
| cpu_client | String | 否 | | 客户端进程CPU | |
| detail_status | Array | 否 | | | 2 |
| node_uuid | String | 否 | 278D0E2C-2156-3F7F-D75F-2628E46F6B35 | | |
| file_name | String | 否 | | | |
| type_desc | String | 否 | 沪港通参数 | | |
| file_size | String | 否 | 0 | | |
| send_byte | String | 否 | 0 | | |
| warn_tick | String | 否 | 0 | 警告(s) | |
| error_tick | String | 否 | 3 | 异常(s) | |
| check_begin | String | 否 | 10:00:00 | | |
| check_end | String | 否 | 11:30:00 | | |
| check_begin_pm | String | 否 | 13:00:00 | | |
| check_end_pm | String | 否 | 15:00:00 | | |
| warn_level | String | 否 | 1 | 当前警告级别:1:正常;2:警告(黄色);3:异常(红色); | |
| system_time | String | 否 | 2019-11-08 10:08:52 | | |
| update_time | String | 否 | 1970-01-01 08:00:00 | | |
分发节点 - 获取 警告
URL
Method
Request
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | [0] 操作成功 | | |
| node | Object | 否 | | | |
| node_uuid | String | 否 | | 节点ID | |
| node_type | Number | 否 | 1 | 节点类型 | |
| node_name | String | 否 | | 节点名称 | |
| node_version | String | 否 | 4.0-19110518 | | |
| group_uuid | String | 否 | | | |
| group_name | String | 否 | | 组名称 | |
| log_day | Number | 否 | 10 | | |
| local_addr | String | 否 | 172.20.2.75 | 节点地址 | |
| new_target_max | String | 否 | | 最大节点数量 | |
| new_node_number | String | 否 | 1 | 子节点数量 | |
| new_update_time | String | 否 | 2019-12-23 12:02:49 | 刷新时间 | |
| parent_addr | String | 否 | | | |
| warn_config | Array | 否 | | 详见:分发节点 - 设置警告配置 | |
| type_desc | String | 否 | | | |
| file_name | String | 否 | | | |
| warn_tick | Number | 否 | 1 | | |
| error_tick | Number | 否 | 1 | | |
| check_begin | String | 否 | | | |
| check_end | String | 否 | | | |
| check_begin_pm | String | 否 | | | |
| check_end_pm | String | 否 | | | |