# 监控
SDK类名:/common/Monitor
# 磁盘信息
返回当前资源的磁盘信息
SDK方法名:listDriversInfo
# URL
//monitor/drivers_info/:uuid([A-F0-9-]+)+
# Method
GET
# Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
|---|
# Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| ret | Number | 否 | 200 | ||
| msg | String | 否 | |||
| data | Object | 否 | |||
| code | Number | 否 | 0 | ||
| message | String | 否 | |||
| rpc | String | 否 | 1 | ||
| sdatad | String | 否 | 0 | ||
| srepd | String | 否 | 1 | ||
| log | String | 否 | 1 | ||
| ha | String | 否 | 1 | ||
| ha_detector | String | 否 | 1 | ||
| drivers | Array | 否 | 2 | ||
| name | String | 否 | /boot | ||
| total | String | 否 | 296747008 | 字节B | |
| free | String | 否 | 244318208 | 字节B |
# 当前硬件信息
SDK方法名:listPhyInfo
# URL
//monitor/phy_info/:uuid([A-F0-9-]+)+
# Method
GET
# Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
|---|
# Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| ret | Number | 否 | 200 | ||
| msg | String | 否 | |||
| data | Object | 否 | |||
| code | Number | 否 | 0 | ||
| message | String | 否 | |||
| os | Object | 否 | |||
| os_type | String | 否 | Windows | 系统类型 | |
| os_ds | String | 否 | Microsoft Windows 7 6.1.7601 x86_64 | 版本 | |
| cpu | Array | 否 | |||
| physic_count | String | 否 | 1 | 物理个数 | |
| logic_count | String | 否 | 2 | 总逻辑核数(超线程核数) | |
| md | String | 否 | Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz | ||
| hz | String | 否 | 3601MHZ | ||
| mem | Array | 否 | |||
| physic_mem | String | 否 | 4294967296 | 总物理内存大小,单位字节B | |
| mem_ds | String | 否 | Kingston KHX1600C10D3/8G 1600MHZ | ||
| disk | Array | 否 | |||
| na | String | 否 | 0 | 磁盘名称 | |
| pd | String | 否 | 60GB | 磁盘容量 | |
| ds | String | 否 | VMware Virtual S | ||
| net | Array | 否 | |||
| na | String | 否 | 本地连接 | 网卡名称 | |
| pa | String | 否 | 00-50-56-34-AA-52 | MAC地址 | |
| ds | String | 否 | Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection |
# 图表数据
获取监控图表所需的数据
SDK方法名:listChartData
# URL
//monitor/chart_data/:uuid([A-F0-9-]+)+
# Method
GET
# Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| start_time | Number | 否 | 1546272000 | Unix时间戳; get data form start_time | |
| last_time | Number | 否 | 1548950400 | Unix时间戳; get data form after last time |
# Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| ret | Number | 否 | 200 | ||
| msg | String | 否 | |||
| data | Object | 否 | |||
| code | Number | 否 | 0 | ||
| message | String | 否 | |||
| cpu | Array | 否 | 3 | ||
| timestamp | Number | 否 | 1541731206 | ||
| value | Number | 否 | 1.08 | ||
| time | String | 否 | 2018-11-09 10:40:06 | ||
| mem | Array | 否 | 3 | ||
| timestamp | Number | 否 | 1541731206 | ||
| value | Number | 否 | 31 | ||
| time | String | 否 | 2018-11-09 10:40:06 | ||
| nic | Array | 否 | 3 | ||
| net_in | Object | 否 | |||
| timestamp | Number | 否 | 1541731206 | ||
| value | Number | 否 | 3.66 | ||
| time | String | 否 | 2018-11-09 10:40:06 | ||
| net_out | Object | 否 | |||
| timestamp | Number | 否 | 1541731206 | ||
| value | Number | 否 | 0.05 | ||
| time | String | 否 | 2018-11-09 10:40:06 | ||
| disk | Array | 否 | 3 | ||
| disk_r | Object | 否 | |||
| timestamp | Number | 否 | 1541731206 | ||
| value | Number | 否 | 0 | ||
| time | String | 否 | 2018-11-09 10:40:06 | ||
| disk_w | Object | 否 | |||
| timestamp | Number | 否 | 1541731206 | ||
| value | Number | 否 | 10.67 | ||
| time | String | 否 | 2018-11-09 10:40:06 | ||
| per_core | Object | 否 | |||
| cpu0 | Array | 否 | 3 | ||
| timestamp | Number | 否 | 1541731206 | ||
| value | Number | 否 | 0.93 | ||
| time | String | 否 | 2018-11-09 10:40:06 | ||
| cpu1 | Array | 否 | 3 | ||
| timestamp | Number | 否 | 1541731206 | ||
| value | Number | 否 | 1.24 | ||
| time | String | 否 | 2018-11-09 10:40:06 | ||
| per_disk | Object | 否 | |||
| disk0 | Array | 否 | 3 | ||
| disk_r | Object | 否 | |||
| timestamp | Number | 否 | 1541731206 | ||
| value | Number | 否 | 0 | ||
| time | String | 否 | 2018-11-09 10:40:06 | ||
| disk_w | Object | 否 | |||
| timestamp | Number | 否 | 1541731206 | ||
| value | Number | 否 | 10.67 | ||
| time | String | 否 | 2018-11-09 10:40:06 | ||
| per_nic | Object | 否 | |||
| nic0 | Array | 否 | 3 | ||
| net_in | Object | 否 | |||
| timestamp | Number | 否 | 1541731206 | ||
| value | Number | 否 | 3.34 | ||
| time | String | 否 | 2018-11-09 10:40:06 | ||
| net_out | Object | 否 | |||
| timestamp | Number | 否 | 1541731206 | ||
| value | Number | 否 | 0 | ||
| time | String | 否 | 2018-11-09 10:40:06 | ||
| nic1 | Array | 否 | 3 | ||
| net_in | Object | 否 | |||
| timestamp | Number | 否 | 1541731206 | ||
| value | Number | 否 | 0.31 | ||
| time | String | 否 | 2018-11-09 10:40:06 | ||
| net_out | Object | 否 | |||
| timestamp | Number | 否 | 1541731206 | ||
| value | Number | 否 | 0.05 | ||
| time | String | 否 | 2018-11-09 10:40:06 |
# 获取图表展示项
CPU、网卡、磁盘 显示自定义
SDK方法名:listChartConfig
# URL
//monitor/chart_config/:uuid([A-F0-9-]+)+
# Method
GET
# Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
|---|
# Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| ret | Number | 否 | 200 | ||
| msg | String | 否 | |||
| data | Object | 否 | |||
| code | Number | 否 | 0 | ||
| message | String | 否 | |||
| switch | Number | 否 | 1 | ||
| configs | Object | 否 | |||
| storage_io | Number | 否 | 1 | 是否显示磁盘IO监控图 | |
| nic_io | Number | 否 | 0 | 是否显示网络IO监控图 | |
| per_core | Number | 否 | 1 | 是否显示CPU每个核的使用率监控图 | |
| per_disk | Number | 否 | 0 | 是否显示每块磁盘IO监控图 | |
| net_in | Number | 否 | 0 | 是否显示每个网卡的接收流量监控图 | |
| net_out | Number | 否 | 0 | 是否显示每个网卡的发送流量监控图 |
# 设置图表展示项
自定义CPU、网卡、磁盘 显示
SDK方法名:setChartConfig
# URL
//monitor/chart_config/:uuid([A-F0-9-]+)+
# Method
POST
# Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| storage_io | Number | 否 | 1 | ||
| nic_io | Number | 否 | 0 | ||
| per_core | Number | 否 | 1 | ||
| per_disk | Number | 否 | 0 | ||
| net_in | Number | 否 | 0 | ||
| net_out | Number | 否 | 0 |
# Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| ret | Number | 否 | 200 | ||
| msg | String | 否 | |||
| data | Object | 否 | |||
| code | Number | 否 | 0 | ||
| message | String | 否 | [0] 操作成功。 |
# 获取备端系统状态(平台监控)
SDK方法名:listBkNodeOverall;
获取备端系统状态(磁盘、硬件、图表)用于平台监控
# URL
//monitor/bk_node_overall
# Method
GET
# Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
|---|
# Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| ret | Number | 否 | 200 | ||
| msg | String | 否 | |||
| data | Object | 否 | |||
| code | Number | 否 | 0 | ||
| message | String | 否 | [0] 操作成功。 | ||
| phy_info | Object | 否 | 与对应接口data内容相同 | ||
| drivers_info | Object | 否 | 与对应接口data内容相同 | ||
| chart_data | Object | 否 | 与对应接口data内容相同 |