云备份服务
---------云平台---------
URL
Method
Request
Response
云平台 - 准备 - 获取区域列表
URL
Method
Request
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| total | Number | 否 | 5 | | |
| info_list | Array | 否 | | | |
| cloud_name | String | 否 | 非洲-约翰内斯堡 | 区域名称 | |
| region | String | 否 | af-southeast-1 | 区域 | |
| end_point | String | 否 | some url | 终端节点 | |
| message | String | 否 | | | |
云平台 - 注册
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| authurl | String | 否 | | 华为云 endpointUrl,即终端节点 | |
| os_user | String | 否 | | 华为云登录账号 | |
| os_pwd | String | 否 | | 华为云登录密码 | |
| project_id | String | 否 | | 华为云项目ID | |
| user_domain_id | String | 否 | | 华为云账号ID | |
| cloud_name | String | 否 | | 云平台名称 | |
| config_addr | String | 否 | 192.168.66.66 | Npsvr ip地址 | |
| iam_user | String | 否 | | 华为云子账户 | |
| register_type | String | 否 | | common - 普通登录 | |
| iam - 华为云IAM子账户方式登录 | | | | | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | [0] 操作成功 | | |
云平台 - 修改
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| os_user | String | 否 | | 主账号名 | |
| os_pwd | String | 否 | | 密码 | |
| user_domain_id | String | 否 | | 账号ID | |
| register_type | String | 否 | | 注册方式 | |
| iam_user | String | 否 | | IAM用户名 | |
| cloud_uuid | String | 否 | | 云平台uuid | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | [0] 操作成功 | | |
云平台 - 删除
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| cloud_uuids | Array | 否 | ["11111111-1111-1111-1111-111111111111"] | uuid数组, 云平台uuid | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | Delete success | | |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
云平台 - 列表
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| page | Number | 否 | 1 | 可选 | |
| limit | Number | 否 | 10 | 可选 | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | 提示信息 | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | | 错误信息提示 | |
| total | Number | 否 | 5 | 云平台总数量 | |
| info_list | 5 | Array | 否 | | 云平台列表数组 |
| cloud_uuid | String | 否 | E28184D8-869B-BF56-A77C-3CC835FAAC34 | | |
| random_str | String | 否 | 0E807AD3-DD1E-9224-2B9B-E713CF258467 | | |
| cloud_name | String | 否 | i2hw_bkup | 云平台名称 | |
| authurl | String | 否 | i2hw | 终端节点 | |
| os_user | String | 否 | info2soft | 华为云登录账号 | |
| os_pwd | String | 否 | xxxxxx | 华为云登录密码 | |
| project_id | String | 否 | 37680d9bf3df4bf3813967d0a7f4f290 | 华为云项目ID | |
| user_domain_id | String | 否 | e4dcb2f24b8e4f68b199ba2b61119179 | 华为云账号ID | |
| config_addr | String | 否 | 192.168.66.66 | Npsvr ip地址 | |
云平台 - 获取单个
URL
Method
Request
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | | | |
| total | Number | 否 | 1 | | |
| cloud_platform | Object | 否 | | | |
| cloud_uuid | String | 否 | 0E807AD3-DD1E-9224-2B9B-E713CF258467 | | |
| random_str | String | 否 | E28184D8-869B-BF56-A77C-3CC835FAAC34 | | |
| cloud_name | String | 否 | i2hw_bkup | 云主机名称 | |
| authurl | String | 否 | i2hw | 华为云终端节点 | |
| os_user | String | 否 | info2soft | 华为云登录账号 | |
| os_pwd | String | 否 | xxxxxx | 华为云登录密码 | |
| project_id | String | 否 | 37680d9bf3df4bf3813967d0a7f4f290 | 华为云项目ID | |
| user_domain_id | String | 否 | e4dcb2f24b8e4f68b199ba2b61119179 | 华为云账号ID | |
| config_addr | String | 否 | 192.168.66.66 | Npsvr ip地址 | |
云平台 - 同步云主机
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| cloud_uuid | String | 否 | | 华为云uuid | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | [0] 操作成功 | | |
云平台 - 同步云硬盘
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| cloud_uuid | String | 否 | | 云平台uuid | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | [0] 操作成功 | | |
---------云硬盘---------
URL
Method
Request
Response
云硬盘 - 准备 - 获取可用区
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| cloud_uuid | String | 否 | | | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| total | Number | 否 | 5 | | |
| info_list | Array | 否 | | | |
| name | String | 否 | cn-north-la | | |
| status | String | 否 | true | | |
| message | String | 否 | | | |
云硬盘 - 新建
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| volume_name | String | 否 | | 云硬盘名称 | |
| volume_size | String | 否 | | 云硬盘大小,即规格 | |
| volume_type | String | 否 | | 0 表示系统盘 1表示数据盘 | |
| cloud_uuid | String | 否 | | 云平台uuid | |
| server_zone | String | 否 | | 云服务器所在可用区 | |
| image_ref | String | 否 | | 云硬盘类型,默认为数据盘,系统盘则传string(ID),即属性 | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | [0] 操作成功 | | |
云硬盘 - 删除
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| volume_uuids | Array | 否 | ["11111111-1111-1111-1111-111111111111"] | 要删除的云硬盘数组 | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | String | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | | 错误提示 | |
云硬盘 - 挂载
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| volume_uuids | Array | 否 | | 云硬盘uuid | |
| ecs_id | String | 否 | | 云主机id | |
| attach_point | String | 否 | | 挂载点 | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | | | |
云硬盘 - 卸载
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| volume_uuids | Array | 否 | | 云硬盘uuid | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | | | |
云硬盘 - 列表
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| cloud_uuid | String | 否 | | 根据前端要求,传空表示所有,非空表示过滤 | |
| page | Number | 否 | | | |
| limit | Number | 否 | | | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | 提示信息 | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | | 错误提示信息 | |
| total | Number | 否 | 2 | | |
| info_list | Array | 否 | | | 5 |
| username | String | 否 | admin | | |
| random_str | String | 否 | FC8882EB-160D-AFE3-E184-B969A1940260 | | |
| user_uuid | String | 否 | FC8882EB-160D-AFE3-E184-B969A1940260 | | |
| volume_uuid | String | 否 | FC8882EB-160D-AFE3-E184-B969A1940260 | | |
| volume_name | String | 否 | test | | |
| volume_type | String | 否 | | | |
| volume_size | String | 否 | 40GB | | |
| ecs_uuid | String | 否 | FC8882EB-160D-AFE3-E184-B969A1940260 | | |
| cloud_uuid | String | 否 | FC8882EB-160D-AFE3-E184-B969A1940260 | | |
| ecs_id | String | 否 | | 因为有可能云服务器没有写入数据库,无法获取名称,现改为显示云服务器id | |
| status | String | 否 | | creating - 创建中 | |
available - 可使用
in-use 使用中
error 创建出错
attaching 挂载中
detaching 卸载中
restoring-backup - 恢复中
backing-up - 备份中
error_restoring 恢复出错
uploading 上传中
downloading 正在下载
deleting 正在删除
error_deleting 删除出错
|
云硬盘 - 状态
获取云硬盘状态
URL
Method
Request
Response
云硬盘 - 查询镜像列表
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| cloud_uuid | String | 否 | | 云平台uuid | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | | | |
| total | Number | 否 | 2 | | |
| info_list | 5 | Array | 否 | | |
| image_ref | String | 否 | dfasdfdsf | | |
| image_name | String | 否 | adfdfsdfd | | |
| min_disk | String | 否 | 2222 | | |
云硬盘 - 挂载 获取同一可用区云主机
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| volume_uuid | String | 否 | 501C1AD2-9BE0-D9EF-E860-0F2A10448076 | 云硬盘uuid | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| data | Object | 否 | | | |
| message | String | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| info_list | Array | 否 | | | |
| ecs_name | String | 否 | test | | |
| ecs_id | String | 否 | 67sdfjkk98jlkeesccl89 | | |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
---------云主机---------
URL
Method
Request
Response
云主机 - 新建
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ecs_name | String | 否 | | 云服务器名称 | |
| cloud_uuid | String | 否 | | 云平台uuid | |
| flavorid | String | 否 | | 云服务器规格 | |
| volume_sys_id | String | 否 | | 云硬盘系统盘id | |
| volume_data_ids | Array | 否 | | 云硬盘数据盘id | |
| server_zone | String | 否 | | 云主机所在可用区 | |
| wk_uuid | String | 否 | | 云端拉起时需要:云备份规则中工作机的uuid | |
| rc_point | Object | 否 | | 云端拉起时需要:时间点 | |
| time | String | 否 | | | |
| disk_num | Number | 否 | | | |
| total_size | String | 否 | | | |
| list | Array | 否 | | | |
| id | String | 否 | | | |
| size | String | 否 | | | |
| boot_index | Number | 否 | | | |
| from_backup | Number | 否 | 0 | 0表示新建云主机, 1表示云端拉起创建云主机 | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | | | |
云主机 - 列表
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| cloud_uuid | String | 否 | | 根据前端要求,传空表示所有,非空表示过滤 | |
| page | Number | 否 | | | |
| limit | Number | 否 | | | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| total | Number | 否 | 5 | | |
| info_list | 5 | Array | 否 | | |
| ecs_uuid | String | 否 | E28184D8-869B-BF56-A77C-3CC835FAAC34 | | |
| random_str | String | 否 | 0E807AD3-DD1E-9224-2B9B-E713CF258467 | | |
| ecs_name | String | 否 | cld_test | 云主机名称 | |
| ecs_id | String | 否 | d0ab36ab-88f2-4be9-8cd5-7b064dddb099 | | |
| 云主机ID | | | | | |
| status | String | 否 | 可用 | 云主机状态 可用 运行中 关机 | |
| flavorid | String | 否 | 4GB | 云主机规格 | |
| image_ref | String | 否 | c3.large.2 i2DTO-North | 云主机镜像 | |
| cloud_uuid | String | 否 | 0E807AD3-DD1E-9224-2B9B-E713CF258467 | | |
| status | String | 否 | | build/building - 创建中 | |
shutoff - 关机
active - 运行中
error - 故障 |
node_name | String | 否 | | 云主机节点名称 |
node_uuid | String | 否 | | 云主机节点uuid |
wk_node_name | String | 否 | | 通过云端拉起的云主机需要显示源工作机名称 |
message | String | 否 | | |
云主机 - 列表 - 远程登录
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ecs_id | String | 否 | | | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | | | |
| url | String | 否 | | | |
云主机 - 状态
获取云主机状态
URL
Method
Request
Response
云主机 - 获取空闲挂载点
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ecs_id | String | 否 | | 云主机 id | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | | | |
| total | Number | 否 | 2 | | |
| info_list | 2 | Array | 否 | | |
| name | String | 否 | dfasdfdsf | | |
云主机 - 节点操作
对节点进行 绑定 解绑 等操作
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ecs_id | String | 否 | | | |
| node_uuid | String | 否 | | | |
| node_name | String | 否 | | | |
| operate | String | 否 | | 绑定 - bind | |
| 解绑 - untie | | | | | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | [0] 操作成功 | | |
云主机 - 配置演练
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| cloud_backup_uuid | String | 否 | | | |
| source | Object | 否 | | | |
| node_name | String | 否 | 8.180 | | |
| host_name | String | 否 | Windows Ftp Server | | |
| host_ip | String | 否 | 192.168.8.180 | | |
| node_os | String | 否 | Windows Server 2012 R2 64bits | | |
| vcpus | String | 否 | 8 | | |
| memory | String | 否 | 40957 | | |
| disk_num | String | 否 | 2 | | |
| disk_size | String | 否 | 64420392960 | | |
| ecs_id | String | 否 | | | |
| zone | Object | 否 | | | |
| zone_name | String | 否 | 华北-北京一 | | |
| availability_zone | String | 否 | cn-east-2c | | |
| rc_point | Object | 否 | | | |
| time | String | 否 | 2019-08-13 17:13:28 | | |
| id | String | 否 | 7a268c3f-4d73-4e6c-b4fd-c3be235f33dd | | |
| disk_num | Number | 否 | 2 | | |
| total_size | String | 否 | 8000 | | |
| list | Array | 否 | | | |
| id | String | 否 | 7a268c3f-4d73-4e6c-b4fd-c3be235f41dd | | |
| size | String | 否 | 4000 | | |
| boot_index | Number | 否 | 0 | | |
| ecs_name | String | 否 | Rehearse lij-test | | |
| flavor | Object | 否 | | | |
| id | String | 否 | ai1.2xlarge.4 | | |
| name | String | 否 | ai1.2xlarge.4 | | |
| vcpus | String | 否 | 8 | | |
| ram | Number | 否 | 32768 | | |
| disk | String | 否 | 0 | | |
| disabled | Boolean | 否 | 0 | | |
| is_public | Boolean | 否 | 1 | | |
| vpc | Object | 否 | | | |
| id | String | 否 | 356c3295-afd0-4a09-8e6f-03620ef70854 | | |
| name | String | 否 | vpc-49a5,192.168.0.0/16 | | |
| subnet | Object | 否 | | | |
| id | String | 否 | 3509d824-1a5b-41e5-9570-4cf51440078f | | |
| name | String | 否 | subnet-1df4,192.168.64.0/24 | | |
| ip_address | String | 否 | 192.168.192.101 | | |
| security_group | Array | 否 | | | |
| group_id | String | 否 | 3509d824-1a5b-41e5-9570-4cf51440078f | | |
| group_name | String | 否 | i2 | | |
| ingress | String | 否 | ICMP,TCP/22,80,443,26821-26868,55443 | | |
| egress | String | 否 | ICMP | | |
| network_switch | Number | 否 | 1 | | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | [0] 操作成功 | | |
云主机 - 演练组 - 列表
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| limit | Number | 否 | | | |
| page | Number | 否 | | | |
| cloud_uuid | String | 否 | | | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | [0] success | | |
| total | Number | 否 | 1 | | |
| info_list | Array | 否 | | | |
| ecs_num | String | 否 | 2 | | |
| group_uuid | String | 否 | A14875A3-738E-3E5B-65D3-483CADE35E5D | | |
| group_name | String | 否 | group11 | | |
| group_content | String | 否 | web服务器 | | |
云主机 - 演练组 - 新建/更新
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| group_uuid | String | 否 | | | |
| group_name | String | 否 | | | |
| group_content | String | 否 | | 组描述 | |
| ecs_ids | Array | 否 | ["396c8bde-2d3a-4cad-87ea-8d1f81e2451c","f3ca421d-9b6e-42b9-b911-36ebbeabb485"] | | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | | | |
云主机 - 演练组 - 删除
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| group_uuids | Array | 否 | [ | | |
"A14875A3-738E-3E5B-65D3-483CADE35E5D",
"A14875A3-738E-3E5B-65D3-483CADE35E5D"
] | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | | | |
云主机 - 演练组 - 单个
URL
Method
Request
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| rehearse_group | Object | 否 | | | |
| group_uuid | String | 否 | | | |
| group_name | String | 否 | | | |
| ecs_ids | Array | 否 | ["396c8bde-2d3a-4cad-87ea-8d1f81e2451c","f3ca421d-9b6e-42b9-b911-36ebbeabb485"] | | |
| group_content | String | 否 | | | |
| message | String | 否 | | | |
---------备份---------
URL
Method
Request
Response
备份 - 准备 - 工作机获取设备列表
安装i2node,作为节点获取设备列表
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| node_uuid | String | 否 | | 工作机uuid | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| message | String | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| node_uuid | String | 否 | | | |
| dev_list | 2 | Array | 否 | | |
| name | String | 否 | @word | | |
| size | String | 否 | @integer(100) | | |
| attr | String | 否 | 1 | 属性 0 表示数据盘 1表示系统盘 | |
备份 - 准备 - 备机获取所有空闲设备列表(已废弃:底层自动分配)
安装i2node,作为节点获取空闲设备
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| node_uuid | String | 否 | | 备机uuid | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| message | String | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| dev_list | 100 | Array | 否 | | |
| volume_name | String | 否 | volume1 | | |
| volume_id | String | 否 | dfdfjdfd-df-adsfadsf--df-dfadf-df-ds-dfadsf | | |
| volume_type | String | 否 | 1 | | |
| volume_uuid | String | 否 | 032FA79D-C835-8749-3E74-D54585831B3B | | |
| image_ref | String | 否 | dddd | | |
| attach_point | String | 否 | /dev/data/ | | |
| volume_size | String | 否 | 40960000 | | |
备份 - 新建
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| cloud_backup | Object | 否 | | | |
| group_name | String | 否 | test | | |
| wk_uuid | Array | 否 | ["42614852-BB62-1EF7-FED0-D2354BF3149D"] | | |
| bk_uuid | String | 否 | F85DFEC0-149E-373D-0B9E-3DA9A5C43940 | | |
| wk_path | Array | 否 | | | |
| node_name | String | 否 | 8.180 | | |
| path_name | String | 否 | PhysicalDrive0 | | |
| path_size | String | 否 | 42944186880 | | |
| path_attr | String | 否 | 1 | | |
| node_uuid | String | 否 | 42614852-BB62-1EF7-FED0-D2354BF3149D | | |
| bk_path | Array | 否 | | | |
| wk_data_type | Number | 否 | 1 | | |
| bk_data_type | Number | 否 | 1 | | |
| encrypt_switch | String | 否 | 0 | 加密 | |
| secret_key | String | 否 | | 秘钥 | |
| compress | String | 否 | 0 | | |
| mirr_open_type | String | 否 | 0 | 文件打开方式 | |
| mirr_file_check | String | 否 | 0 | | |
| bkup_policy | Number | 否 | 2 | | |
| bkup_one_time | Number | 否 | 0 | 一次性任务开始时间 | |
| random_str | String | 否 | 11111111-1111-1111-1111-111111111111 | | |
| bkup_schedule | Array | 否 | | | |
| sched_day | String | 否 | @integer(1, 31) | | |
| sched_time | String | 否 | @time('HH:mm') | | |
| sched_every | Number | 否 | 2 | | |
| limit | String | 否 | @integer(1, 64) | | |
| backup_type | Number | 否 | 0 | | |
| policys | String | 否 | 每天22:00自动执行 | | |
| backup_type_show | String | 否 | 全备 | | |
| running_time | String | 否 | 22:00 | | |
Response
备份 - 修改
备份基于ffo,这里使用的ffo的接口,链接地址:https://apiref.info2soft.com/organization/repository/editor?id=23&mod=91&itf=489
URL
Method
Request
Response
备份 - 删除
备份基于ffo,这里使用的ffo的接口,链接地址:https://apiref.info2soft.com/organization/repository/editor?id=23&mod=91&itf=485
URL
Method
Request
Response
备份 - 列表
备份基于ffo,这里使用的ffo的接口,链接地址:https://apiref.info2soft.com/organization/repository/editor?id=23&mod=91&itf=486
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| page | Number | 否 | 1 | | |
| limit | Number | 否 | 10 | | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| data | Object | 否 | | | |
| message | String | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| info_list | Array | 否 | | | |
| group_uuid | String | 否 | @guid | | |
| group_name | String | 否 | @name | | |
| rule_uuid | String | 否 | @guid | | |
| username | String | 否 | @name | | |
| bk_uuid | String | 否 | @guid | | |
| wk_uuid | String | 否 | /temp/ | | |
| wk_node_name | String | 否 | | | |
| bk_node_name | String | 否 | | | |
| total | Number | 否 | 1 | | |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
备份 - 启停
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| operate | String | 否 | | "start", "stop","start_immediately" | |
| rule_uuids | Array | 否 | [C6335F62-2565-1957-4BB9-587F2FF46B00] | 规则uuid列表 | |
| group_uuids | Array | 否 | | 组操作,有这个就先用这个,没有就用规则uuid | |
| bkup_type | String | 否 | | 立即执行操作(start_immediately)必传,取值为,备份策略 - 周期任务 - 备份方式;0:全备,1:增量,2:差异 | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| data | Object | 否 | | | |
| message | String | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
备份 - 单个
URL
Method
Request
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | [0] success | | |
| cloud_backup | Object | 否 | | | |
| id | String | 否 | 1 | | |
| mirr_file_check | String | 否 | 0 | | |
| mirr_sync_flag | String | 否 | 0 | | |
| mirr_open_type | String | 否 | 0 | | |
| encrypt_switch | String | 否 | 0 | | |
| secret_key | String | 否 | | | |
| compress | String | 否 | 0 | | |
| bkup_one_time | String | 否 | 1570867945 | | |
| bkup_policy | String | 否 | 0 | | |
| bkup_schedule | String | 否 | [{"backup_type_show":"全备","policys":"每天12:30自动执行","backup_type":0,"sched_every":0,"running_time":"12:30","sched_time":["12:30"],"sched_day":[],"limit":2},{"backup_type_show":"全备","policys":"每天13:30自动执行","backup_type":0,"sched_every":0,"running_time":"13:30","sched_time":["13:30"],"sched_day":[],"limit":2}] | | |
| group_name | String | 否 | test2 | | |
| rule_uuid | String | 否 | BA46DFD7-8890-2638-F98D-9A4A7B7F079E | | |
| group_uuid | String | 否 | ACBF610A-561E-C935-5231-82FAB46BD311 | | |
---------云端拉起-------------
URL
Method
Request
Response
云端拉起 - 获取云主机信息
获取云主机信息
URL
Method
Request
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| cloud_backup_uuid | String | 否 | | 云备份规则uuid | |
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | [0] 操作成功。 | | |
| ecs_info | Object | 否 | | | |
| cloud_uuid | String | 否 | 华为云 | 云平台uuid | |
| server_zone | String | 否 | | 可用区 | |
-----------云端演练----------
URL
Method
Request
Response
云端演练-准备-主机列表
URL
Method
Request
Response
| 名称 | 类型 | 必选 | 初始值 | 简介 | Mock规则 |
| ret | Number | 否 | 200 | | |
| msg | String | 否 | | | |
| data | Object | 否 | | | |
| code | Number | 否 | 0 | | |
| message | String | 否 | | | |
| total | Number | 否 | 2 | | |
| info_list | Array | 否 | | | 2 |
| node_name | String | 否 | 8.180 | | |
| host_name | String | 否 | Windows Ftp Server | | |
| host_ip | String | 否 | 192.168.8.180 | | |
| node_os | String | 否 | Windows Server 2012 R2 64bits | | |
| vcpus | String | 否 | 8 | | |
| memory | String | 否 | 40957 | | |
| disk_num | String | 否 | 2 | | |
| disk_size | String | 否 | 64420392960 | | |
| cloud_backup_uuid | String | 否 | 04C836F4-E04F-95B6-A86A-D6A8C008A5F1 | | |
| cloud_uuid | String | 否 | | | |
| ecs_info | Object | 否 | | | |
